Pearlets
Pearlets
ZVINHU | KUTAURA | RESULTS |
Chitarisiko | Bhuruu, spherical pellets | Conforms |
Kunhuwa | Kusina kunhuhwirira, kana kuenderana neyakajairwa sampuli | Conforms |
Kutungamira (Pb) | ≤10ppm | <10ppm |
Arsenic (As) | ≤2ppm | <2ppm |
Mercury (Hg) | ≤1ppm | <1ppm |
PH | 4.0-8.0 | 6.3 |
Bulk Density | 700-900kg/m3 | 806kg/m3 |
Kurasika Kuomesa | ≤8.0% | 3.9% |
Chikamu saizi | Kwete kupfuura 5% haigone kupfuura 16mesh | 0.8% |
Kwete pasi pe90% iri pakati pe16 mesh-20mesh | 98.2% | |
Kwete kupfuura 5% kupfuura 20mesh | 1.0% | |
Microbial Limits | ||
Escherichia Coli | Absent | Absent |
Staphylococcus Aureus | Absent | Absent |
Pseudomonas Aeruginosa | Absent | Absent |
Total Aerobic Nlicrobial Count | ≤1000cfu/g | <10cfu/g |
mbiriso uye Mold | ≤100cfu/g | <10cfu/g |
Mashoko akakosha | ||
Shipping Hazard Classification | No Hazardous | |
Storage Conditions | Chengetedza kurongedza kwakaoma uye kuvharwa zvakanaka pazasi pe40 ℃ kudzivirira kusvibiswa uye kunyura kwekunyorova.Usachengete pamwe chete neoxidizing agents. |
Storage: munzvimbo yakaoma, inotonhorera, uye ine mimvuri ine yepakutanga kurongedza, dzivirira hunyoro, chengetedza pakamuri tembiricha.
Sherufu Hupenyu: 48 mwedzi
Package:in25kg / bhegi
delivery:prompt
1. Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
T/T kana L/C.
2. Ndeipi nguva yako yekutumira?
Kazhinji ticharonga kutumira mumazuva 7 -15.
3. Ko kurongedza?
Kazhinji isu tinopa kurongedza se25 kg / bhegi kana katoni.Ehe, kana iwe uine zvakakosha zvinodiwa pazviri, isu tichaita maererano newe.
4. Zvakadini nezvechokwadi chezvigadzirwa?
Maererano nezvigadzirwa zvawakarayira.
5. Ndeapi magwaro aunopa?
Kazhinji, isu tinopa Commerical Invoice, Rokurongedza Rondedzero, Bhiri rekurodha, COA, Chitupa chehutano uye Chitupa Chekutanga.Kana misika yako ine chero zvakakosha zvinodiwa, tizivise.
6. Chii chinonzi loading port?
Kazhinji iShanghai, Qingdao kana Tianjin.