Litchi chinensis
Product Name: | Lychee Extract |
Botanical Source: | Litchi chinensis Sonn |
Chitarisiko: | Brown Yellow Fine Poda |
Chikamu Chakashandiswa: | Mbeu |
Tsanangudzo: | 4:1–20:1 |
Test Method: | TLC |
Unyoro: | <5% |
Kunhuwa & Kuravira: | Hunhu |
Sherufu Hupenyu: | 24 Mwedzi pasi pemamiriro ari pamusoro uye mupakeji yayo yepakutanga. |
Analytical Quality | |
Sieve | NLT 100% Kuburikidza ne80 mesh |
Extract Solvent | Ethanol uye Mvura |
Kurasika paKuomesa | ≤5.0% |
Ash | ≤5.0% |
Bulk Density | 0.30~0.70g/ml |
Pesticide Residu |
|
BHC | ≤0.2ppm |
DDT | ≤0.2ppm |
PCNB | ≤0.1ppm |
Total Heavy Metals | ≤10ppm |
Arsenic (As) | ≤2ppm |
Kutungamira (Pb) | ≤2ppm |
Mercury(Hg) | ≤0.1ppm |
Cadmium(Cd) | ≤1ppm |
Miedzo yeMicrobiological |
|
Total Plate Count | ≤1000cfu/g |
Yeast & Mold | ≤300cfu/g kana ≤100cfu/g |
E.Coli | Negative |
Salmonella | Negative |
Staphylococcus | Negative |
Mhedziso | Ita zvinoenderana nezvinodiwa |
Storage: munzvimbo yakaoma, inotonhorera, uye ine mimvuri ine yepakutanga kurongedza, dzivirira hunyoro, chengetedza pakamuri tembiricha.
Sherufu Hupenyu: 48 mwedzi
Package:in25kg / bhegi
delivery:prompt
1. Ndeapi mazwi ako ekubhadhara?
T/T kana L/C.
2. Ndeipi nguva yako yekutumira?
Kazhinji ticharonga kutumira mumazuva 7 -15.
3. Ko kurongedza?
Kazhinji isu tinopa kurongedza se25 kg / bhegi kana katoni.Ehe, kana iwe uine zvakakosha zvinodiwa pazviri, isu tichaita maererano newe.
4. Zvakadini nezvechokwadi chezvigadzirwa?
Maererano nezvigadzirwa zvawakarayira.
5. Ndeapi magwaro aunopa?
Kazhinji, isu tinopa Commerical Invoice, Rokurongedza Rondedzero, Bhiri rekurodha, COA, Chitupa chehutano uye Chitupa Chekutanga.Kana misika yako ine chero zvakakosha zvinodiwa, tizivise.
6. Chii chinonzi loading port?
Kazhinji iShanghai, Qingdao kana Tianjin.