Momi
Momi
NA MEA | OLELO HOOLAHA | HANA |
Ka nana aku | Polū, pōʻai pōʻai | Kūlike |
ʻala | ʻAʻala ʻole, a i ʻole like me ka laʻana maʻamau | Kūlike |
Ke kēpau (Pb) | ≤10ppm | <10ppm |
Arsenic (As) | ≤2ppm | <2ppm |
Mercury (Hg) | ≤1ppm | <1ppm |
PH | 4.0-8.0 | 6.3 |
ʻAiʻi Nui | 700-900kg/m3 | 806kg/m3 |
Nalo o ka Maloo | ≤8.0% | 3.9% |
Nui ʻāpana | ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 5% ʻaʻole hiki ke hala i ka 16mesh | 0.8% |
ʻAʻole emi ma lalo o 90% ma waena o 16 mesh-20mesh | 98.2% | |
ʻAʻole iʻoi aku ma mua o 5% ma o 20mesh | 1.0% | |
Palena Microbial | ||
Escherichia Coli | ʻAʻole | ʻAʻole |
ʻO Staphylococcus Aureus | ʻAʻole | ʻAʻole |
Pseudomonas Aeruginosa | ʻAʻole | ʻAʻole |
Huina Aerobic Nlicrobial | ≤1000cfu/g | <10cfu/g |
hū a me Mold | ≤100cfu/g | <10cfu/g |
ʻIke nui | ||
Hoʻokaʻawale i nā pōʻino | ʻAʻohe Pilikino | |
Nā Kūlana Waihona | E hoʻomau i ka maloʻo a hoʻopaʻa maikaʻi ʻia ma lalo o 40 ℃ no ka pale ʻana i ka haumia a me ka absorption o ka wai.Mai mālama pū me nā mea oxidizing. |
Waihona: ma kahi maloʻo, ʻoluʻolu, a malu hoʻi me ka ʻeke kumu, pale i ka makū, mālama i ka lumi wela.
Ola Pahu: 48 mahina
Pūʻolo:ma25kg/ʻeke
hāʻawi ʻana:wikiwiki
1. He aha kāu mau ʻōlelo uku?
T/T a i ole L/C.
2. He aha kāu manawa hoʻouna?
ʻO ka maʻamau e hoʻonohonoho mākou i ka hoʻouna ʻana i nā lā 7 -15.
3. Pehea e pili ana i ka paʻi?
Hāʻawi maʻamau mākou i ka paʻi ʻana e like me 25 kg / ʻeke a pahu pahu.ʻOiaʻiʻo, inā loaʻa iā ʻoe nā koi kūikawā ma luna o lākou, e hana mākou e like me ʻoe.
4. Pehea e pili ana i ka pono o nā huahana?
E like me nā huahana āu i kauoha ai.
5. He aha nā palapala āu e hāʻawi ai?
ʻO ka maʻamau, hāʻawi mākou i ka Invoice Commerical, Packing List, Bill of Loading, COA, Health Certificate and Origin Certificate.Inā loaʻa i kāu mau mākeke nā koi kūikawā, e ʻike iā mākou.
6. He aha ke awa hoʻouka?
ʻO ka maʻamau ʻo Shanghai, Qingdao a i ʻole Tianjin.